こんにちは!
ずぼらフードジャーナリスト
ゆいきです。
5/23〜5/29に食べたものサマリ
1週間の食事内容はこちら!
自炊=◎/外食=▲
日付 | 5/23(日) | 5/24(月) | 5/25(火) | 5/26(水) | 5/27(木) | 5/28(金) | 5/29(土) |
朝食 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ー | ー |
昼食 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ |
夕食 | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
間食 | ー | ー | ▲ | ◎ | ◎ | ー | ▲ |
ま
|
○ | ○ | ○ | ○ | |||
ご
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
わ
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
や
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
さ
|
○ | ○ | ○ | ○ | |||
し
|
○ | ○ | ○ | ||||
い
|
○ | ○ |
自炊率チェック
(目標75%) | 今週 | 先週 |
食事数 | 15 | 18 |
自炊数 | 13 | 13 |
自炊率 | 86% | 72% |
まごわやさしい摂取チェック
(目標それぞれ5日以上) | 今週 | 先週 |
ま:まめ類 | 4 | 4 |
ご:きのみ類 | 毎日! | 6 |
わ:海藻類 | 5 | 5 |
や:野菜全般 | 毎日! | 毎日! |
さ:魚介類 | 4 | 6 |
し:きのこ類 | 3 | 1 |
い:いも類 | 2 | 2 |
最後に
自炊の多い週でした!
それではまた来週!
ゆいき